The Centibel

a better way to quantify performance changes

+1 cB 1.02× speed .98× time = +2% speed −2% time
+4 cB 1.10× speed .91× time = +10% speed −9% time
+10 cB 1.25× speed .80× time = +25% speed −20% time
+18 cB 1.50× speed .67× time = +50% speed −33% time
+30 cB 2.00× speed .50× time = +100% speed −50% time
+60 cB 4.00× speed .25× time = +300% speed −75% time
+90 cB 8.00× speed .13× time = +700% speed −87% time
+100 cB = 10.00× speed .10× time = +900% speed −90% time
+200 cB = 100.00× speed .01× time = +9900% speed −99% time

Percent ✗

+50% speed = −33% time
+50% then +50% = +125%
+50% then −50% = −25%

Centibel ✓

+50 cB speed = −50 cB time
+50 cB then +50 cB = +100 cB
+50 cB then −50 cB = 0 cB